Schwellenwerteverordnung 2025
Die Schwellenwerteverordnung 2025 wurde am 21. Juli 2025 im Bundesgesetzblatt (BGBl II 167/2025) kundgemacht. Damit wird der Schwellenwert für Direktvergaben von EUR 100.000,- auf EUR 143.000,- (exkl. USt) angehoben. Folgende Schwellenwerte sind für alle ab 22. Juli 2025 eingeleiteten Vergabeverfahren anzuwenden:
| Dienstleistungsaufträge | |||
| Direktvergabe | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Direktvergabe besonderer Dienstleistungen* | € 100.000 | wie bisher | € 100.000 |
| Direktvergabe mit Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 130.000 |
| Direktvergabe mit Bekanntmachung besonderer Dienstleistungen* | € 150.000 | wie bisher | € 150.000 |
| Nicht offenes Verfahren ohne Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Lieferaufträge | |||
| Direktvergabe | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Direktvergabe mit Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 130.000 |
| Nicht offenes Verfahren ohne Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Bauaufträge | |||
| Direktvergabe | € 143.000 | statt | € 100.000 |
| Direktvergabe mit Bekanntmachung | € 500.000 | wie bisher | € 500.000 |
| Nicht offenes Verfahren ohne Bekanntmachung | € 1.000.000 | wie bisher | € 1.000.000 |
| Verhandlungsverfahren ohne Bekanntmachung | € 143.000 | statt | € 100.000 |
*Hinweis: Die Auflistung besonderer Dienstleistungen (z. B. bestimmte soziale, kulturelle, gesundheitsbezogene oder bildungsbezogene Dienstleistungen) finden Sie hier: RIS - Bundesvergabegesetz 2018 Anl. 16 - Bundesrecht konsolidiert.
Sie ist mit 22. Juli 2025 in Kraft getreten und gilt bis 31. März 2026.
